(49)9 99049322

NO AR

Rádio Destaque Regional

radiodestaqueregional.net

Política

RESULTADO ELEIÇÕES 2018 EM CALMON E MATOS COSTA.

LÍDERES MOSTRAM FORÇA NOS DOIS MUNICÍPIOS.

Publicada em - 635 visualizações

por Rádio Destaque Regional


Compartilhe
 

Link da Notícia:

O primeiro turno das eleições em SC

Foram definidas vagas para o governo, duas para o Senado e as novas bancadas de deputados federais e estaduais.

Durante a votação, foram registradas 128 ocorrências com urnas eletrônicas, 0,4% do total, e 66 tiveram que ser trocadas.Uma delas na Escola Estadual de Calmon.

Candidato ao governo de SC, Angelo Castro teve a candidatura indeferida pelo TRE

Santa Catarina realizou ontem, domingo dia sete de outubro a maior eleição da história do estado. Votaram 4.241.667 eleitores e o índice de abstenção foi de 16,31%. Foram definidas as duas vagas para o Senado, eleitos 16 Deputados Federais e 40 Deputados Estaduais no estado. Os candidatos Gelson Merísio (PSD) e Comandante Moisés (PSL) seguem a disputa pelo governo de SC no 2º turno.

 

De acordo com o balanço final do TRE-SC, foram registradas 128 ocorrências com urnas eletrônicas, o que representa 0,4% do total. Dessas 66 tiveram que ser trocadas. As que foram substituídas funcionaram normalmente. O TRE-SC informou ainda que foram registradas 153 ocorrências policiais e 73 eleitores foram presos no estado.

Dado de votação por município SC,

 Município: 80667 - CALMON

Cargo: Presidente Candidato Votos válidos:

 13 - FERNANDO HADDAD 1.136 1º  51,54%

17 - JAIR MESSIAS BOLSONARO 612 2º  27,77%

 12 - CIRO FERREIRA GOMES 283 3º 12,84%

 45 - GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 77 4º  3,49%

 15 - HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 33 5º  1,50%

 19 - ALVARO FERNANDES DIAS 26 6º  1,18%

51 - BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 17 7º  0,77%

 30 - JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 14 8º  0,64%

 50 - GUILHERME CASTRO BOULOS 4 9º 0,18%

 18 - MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 1 10º  0,05%

 16 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO 1 11º 0,05%.

Cargo: Governador

13 - DÉCIO NERY DE LIMA 1.061 1º  51,41%

 55 - GELSON LUIZ MERÍSIO 504 2º  24,42%

 15 - MAURO MARIANI 394 3º  19,09%

 17 - CARLOS MOISÉS DA SILVA 90 4º 4,36%

 51 - JESSÉ PEREIRA 9 5º  0,44%

 50 - LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO 5 6º 0,24%

 16 - INGRID SILVA DE ASSIS LEITEMBERG 1 7º 0,04 0,05

SENADOR.

130 - IDELI SALVATTI 911 1º  23,16%

 131 - LÉDIO ROSA DE ANDRADE 863 2º  21,94%

 111 - ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 763 3º  19,40%

 456 - PAULO ROBERTO BAUER 685 4º  17,42%

222 - JORGINHO DOS SANTOS MELLO 318 5º 8,09%

 555 - JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 269 6º  6,84%

 177 - LUCAS DE SOUZA ESMERALDINO 104 7º  2,64%

 331 - ROBERTO LUIZ SALUM 11 8º  0,28%

 500 - PEDRO CABRAL FILHO 4 9º  0,10%

 181 - MIRIAM PROCHNOW 3 10º  0,08%

 505 - ANTÔNIO VALMOR DE CAMPOS 2 11º  0,05%

MATOS COSTA SC RESULTADO.

PRESIDENTE.

13 - FERNANDO HADDAD 793 1º  47,43%

 17 - JAIR MESSIAS BOLSONARO 659 2º 39,41%

 12 - CIRO FERREIRA GOMES 77 3º  4,61%

 45 - GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 74 4º  4,43%

 19 - ALVARO FERNANDES DIAS 23 5º  1,38%

 15 - HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 23 6º  1,38%

 51 - BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 9 7º  0,54%

 30 - JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 8 8º  0,48%

 50 - GUILHERME CASTRO BOULOS 4 9º  0,24%

 18 - MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 2 10º  0,12%

Cargo:GOVERNADOR

 13 - DÉCIO NERY DE LIMA 719 1º  46,12 %

15 - MAURO MARIANI 507 2º  32,52%

 55 - GELSON LUIZ MERÍSIO 220 3º  14,11%

 17 - CARLOS MOISÉS DA SILVA 97 4º  6,22%

 51 - JESSÉ PEREIRA 8 5º  0,51%

 50 - LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO 5 6º  0,32%

 16 - INGRID SILVA DE ASSIS LEITEMBERG 3 7º  0,19%

SENADOR – MATOS COSTA.

130 - IDELI SALVATTI 632 1º  22,14%

 131 - LÉDIO ROSA DE ANDRADE 588 2º  20,60%

 222 - JORGINHO DOS SANTOS MELLO 463 3º 16,22%

 456 - PAULO ROBERTO BAUER 422 4º  14,79%

 111 - ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 407 5º  14,26%

 555 - JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 181 6º  6,34%

 177 - LUCAS DE SOUZA ESMERALDINO 136 7º  4,77%

 331 - ROBERTO LUIZ SALUM 10 8º 0,35%

 188 - DIEGO OLIVEIRA DE PAOLA 5 9º  0,18%

 181 - MIRIAM PROCHNOW 4 10º 0,14%

 500 - PEDRO CABRAL FILHO 2 11º 0,07%

 505 - ANTÔNIO VALMOR DE CAMPOS 2 12º 0,07%

 160 - RICARDO WALTER LAUTERT 2 13º  0,07%

Nesta eleição, em Calmon, O PT e o ex-prefeito João De Geroni,  mostram força já que os candidatos apoiados por eles fizeram a diferença.

Em Matos Costa, o Prefeito Raul, demonstrou que ainda está na preferência da maioria, já que candidatos apoiados por eles foram os mais votados no Município.

 




ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário


Insira os caracteres no campo abaixo:








.

LIGUE E PARTICIPE DA RÁDIO MAIS CABOCLA.

Visitas: 1167335
Usuários Online: 1
Copyright (c) 2024 - Rádio Destaque Regional - PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO!
Converse com rádio destaque, contamos com sua participação,